Dalam pasaran lebih luas, peniaga memenangi kehilangan 486 hingga 404, manakala 466 kaunter tidak berubah, 945 tidak diniagakan dan 86 lain disekat.

Pemenang Teratas

NO NAMA SAHAM KOD SAHAM TERAKHIR DILAKSANAKAN CHG VOL (’00)
1 MCEHLDG [S] 7004 2.890 +0.360 19,125
2 HLBANK 5819 18.820 +0.320 19,468
3 HEIM 3255 24.120 +0.220 2,819
4 PELIKAN [S] 5231 0.335 +0.165 2,574,918
5 DLADY [S] 3026 22.800 +0.160 168

Penyusut Teratas

NO NAMA SAHAM KOD SAHAM TERAKHIR DILAKSANAKAN CHG VOL (’00)
1 NESTLE [S] 4707 119.000 -2.400 1,176
2 ALLIANZ 1163 18.240 -0.260 522
3 RAPID 7765 28.940 -0.260 2,454
4 F&N [S] 3689 28.100 -0.200 327
5 AJI [S] 2658 15.960 -0.180 185

Sumber: Bursa Malaysia 



Source link

Leave a Reply