Dalam pasaran yang lebih luas, saham yang naik mengatasi saham yang turun dengan nisbah 802 berbanding 324, manakala 451 saham kekal tidak berubah, 909 tidak diniagakan dan 23 lagi digantung.
Berikut adalah senarai hari ini bagi pemimpin dan penurun teratas:
Pemimpin Teratas
No | Nama Saham | Kode Saham | Harga Terkini | Perubahan | Vol (’00) |
---|---|---|---|---|---|
1 | DLADY [S] | 3026 | 31.840 | +1.240 | 490 |
2 | PCHEM [S] | 5183 | 5.630 | +0.330 | 103,225 |
3 | PANAMY | 3719 | 19.960 | +0.300 | 278 |
4 | MPI [S] | 3867 | 36.800 | +0.280 | 994 |
5 | MNRB | 6459 | 2.340 | +0.220 | 26,716 |
Penurun Teratas
No | Nama Saham | Kode Saham | Harga Terkini | Perubahan | Vol (’00) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NESTLE [S] | 4707 | 105.600 | -0.500 | 591 |
2 | HEIM | 3255 | 23.280 | -0.340 | 907 |
3 | PETDAG [S] | 5681 | 18.820 | -0.160 | 2,772 |
4 | CARLSBG | 2836 | 18.720 | -0.140 | 1,018 |
5 | RCECAP [S] | 9296 | 3.140 | -0.130 | 31,133 |
-8%
Shopee.com.my
RM39.41
RM42.84
NESTLE MILO ACTIV-GO HCL2.0 (1.8kg)
-10%
Shopee.com.my
RM39.41
RM44.28
[2.2] NESTLE MILO ACTIV-GO HCL2.0 (1.8kg)
-13%
Shopee.com.my
RM11.63
RM13.52
Nestle Nestum Grains & More 3 in 1 Original 28g x 14s