Kadar pertukaran mata wang asing terkini (dari Maybank) pada pukul 5 petang, 27 Februari adalah seperti berikut:
Mata Wang | Bank jualTT/OD | Bank beli(TT) | Bank beliOD |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | 4.8440 | 4.7110 | 4.7010 |
1 DOLAR AUSTRALIA | 3.1850 | 3.0600 | 3.0440 |
1 DOLAR BRUNEI | 3.6040 | 3.5010 | 3.4930 |
1 DOLAR KANADA | 3.5850 | 3.4910 | 3.4790 |
1 EURO | 5.2670 | 5.1000 | 5.0800 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | 2.9990 | 2.8910 | 2.8750 |
1 KINA PAPUA NEW GUINEA | N/A | N/A | N/A |
1 DOLAR SINGAPURA | 3.6040 | 3.5010 | 3.4930 |
1 POUND STERLING | 6.1560 | 5.9650 | 5.9450 |
1 FRANC SWISS | 5.4910 | 5.3670 | 5.3520 |
100 TAKA BANGLADESH | 4.5010 | 4.2090 | 4.0090 |
100 KRONER DENMARK | 72.4300 | 66.6800 | 66.4800 |
100 DOLAR HONG KONG | 62.6300 | 59.5400 | 59.3400 |
100 RUPIAH INDIA | 5.9500 | 5.5900 | 5.3900 |
100 RUPIAH INDONESIA | 0.0321 | 0.0291 | 0.0241 |
100 YEN JEPUN | 3.2250 | 3.1240 | 3.1140 |
100 KRONER NORWEGIA | 47.3400 | 43.5700 | 43.3700 |
100 RUPIAH PAKISTAN | 1.7700 | 1.6500 | 1.4500 |
100 PESO FILIPINA | 8.7800 | 8.2700 | 8.0700 |
100 RIYAL ARAB SAUDI | 130.7400 | 124.1100 | 123.9100 |
100 RAND AFRIKA SELATAN | 26.0400 | 23.5200 | 23.3200 |
100 RUPIAH SRI LANKA | 1.6000 | 1.4700 | 1.2700 |
100 KRONER SWIDEN | 48.6100 | 44.2900 | 44.0900 |
100 BAHT THAILAND | 14.0800 | 12.5000 | 12.1000 |
100 DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATU | 133.5400 | 126.7000 | 126.5000 |
100 RIYAL QATAR | 134.4600 | 127.6400 | 127.4400 |
100 DOLAR TAIWAN BARU | N/A | N/A | N/A |
100 RENMINBI CHINA | 67.8100 | 64.9800 | N/A |
Sumber: Bursa Malaysia
-22%
Shopee.com.my
RM1.55
RM2.01
Benih bunga daisy cantik 100pcs senang ditanam, kadar kelangsungan hidup tinggi, biji berkualiti tinggi xTaG
-33%
Shopee.com.my
RM1.72
RM2.57
Benih bunga daisy cantik 100pcs senang ditanam, kadar kelangsungan hidup tinggi
Shopee.com.my
RM14.95
Potassium Hydroxide (Menaikkan kadar pH air)
Shopee.com.my
RM12.95
CITRIC ACID (Untuk menurunkan kadar bacaan pH dalam air) Pek 1kg