Kadar Pertukaran Mata Wang Asing penutupan (dari Maybank) pada jam 5 petang, 26 Februari adalah seperti yang dipaparkan di bawah:

Mata Wang Bank jual TT/OD Bank beli(TT) Bank beli OD
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT 4.8400 4.7070 4.6970
1 DOLAR AUSTRALIA 3.1920 3.0670 3.0510
1 DOLAR BRUNEI 3.6020 3.4990 3.4910
1 DOLAR KANADA 3.5810 3.4860 3.4740
1 EURO 5.2480 5.0800 5.0600
1 DOLAR NEW ZEALAND 3.0000 2.8900 2.8740
1 KINA PAPUA NEW GUINEA N/A N/A N/A
1 DOLAR SINGAPURA 3.6020 3.4990 3.4910
1 POUND STERLING 6.1490 5.9580 5.9380
1 FRANC SWISS 5.4870 5.3620 5.3470
100 TAKA BANGLADESH 4.4970 4.2050 4.0050
100 KRONER DENMARK 72.1600 66.4400 66.2400
100 DOLAR HONGKONG 62.5700 59.4900 59.2900
100 RUPIAH INDIA 5.9400 5.5800 5.3800
100 RUPIAH INDONESIA 0.0321 0.0291 0.0241
100 YEN JEPUN 3.2270 3.1260 3.1160
100 KRONER NORWEGIA 47.1500 43.4000 43.2000
100 RUPIAH PAKISTAN 1.7600 1.6600 1.4600
100 PESO FILIPINA 8.7900 8.2900 8.0900
100 RIYAL ARAB SAUDI 130.6300 124.0100 123.8100
100 RINGGIT ARAB EMIRIYAH 133.4200 126.5900 126.3900
100 RIYAL QATAR 134.3400 127.5300 127.3300
100 DOLAR TAIWAN BARU 16.4000 N/A N/A
100 RENMINBI CINA 67.7800 64.9400 N/A



Source link

Leave a Reply