Kadar pertukaran Asing penutupan (dari Maybank) pada 5.15 petang, 19 Dis adalah seperti berikut:

Mata Wang Bank jual
TT/OD
Bank beli
(TT)
Bank beli
OD
1 DOLAR AS 4.7500 4.6170 4.6070
1 DOLAR AUSTRALIA 3.2170 3.0890 3.0730
1 DOLAR BRUNEI 3.5650 3.4630 3.4550
1 DOLAR KANADA 3.5550 3.4600 3.4480
1 EURO 5.2140 5.0440 5.0240
1 DOLAR NEW ZEALAND 2.9760 2.8660 2.8500
1 KINA PAPUA NEW GUINEA N/A N/A N/A
1 DOLAR SINGAPURA 3.5650 3.4630 3.4550
1 POUND STERLING 6.0230 5.8350 5.8150
1 FRANC SWISS 5.4770 5.3520 5.3370
100 TAKA BANGLADESH 4.4260 4.1360 3.9360
100 KRONER DENMARK 71.6900 65.9600 65.7600
100 DOLAR HONG KONG 61.8200 58.7300 58.5300
100 RUPIAH INDIAN 5.8300 5.4700 5.2700
100 RUPIAH INDONESIA 0.0318 0.0288 0.0238
100 YEN JEPUN 3.3010 3.1980 3.1880
100 KRONER NORWEGIA 47.0700 43.2900 43.0900
100 RUPIAH PAKISTAN 1.7400 1.6100 1.4100
100 PESO FILIPINA 8.6700 8.1700 7.9700
100 RIYAL ARAB SAUDI 128.4700 121.9600 121.7600
100 RAND AFRIKA SELATAN 26.5300 23.9600 23.7600
100 RUPIAH SRI LANKA 1.4900 1.3700 1.1700
100 KRONER SWEDEN 48.1200 43.7900 43.5900
100 BAHT THAILAND 14.2500 12.6400 12.2400
100 DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATU 131.3300 124.4900 124.2900
100 RIYAL QATAR 132.2400 125.5300 125.3300
100 DOLAR TAIWAN BARU 16.3000 N/A N/A
100 RENMINBI CINA 66.9000 64.2000 N/A



Source link

Leave a Reply