Kadar penutupan pertukaran asing, yang diperoleh daripada Bank Negara Malaysia dan dicatat pada pukul 5 petang pada 14 Ogos, memberikan gambaran keseluruhan yang komprehensif tentang turun naik mata wang untuk hari tersebut.

Kadar ini, yang penting bagi pelabur dan perniagaan, mencerminkan kekuatan atau kelemahan relatif mata wang utama dunia berbanding Ringgit Malaysia. Ia berfungsi sebagai petunjuk penting untuk menilai daya saing perdagangan antarabangsa, peluang pelaburan, dan trend ekonomi keseluruhan di pasaran global.

Kadar pertukaran adalah seperti yang ditunjukkan di bawah:

Unit Mata Wang Asing[=1 Ringgit Malaysia] Tarikh dagangan: 14 Ogos 2024 (Rabu) Masa: 1700
Pembelian Jualan
1 Dolar AS USD 4.42 [0.2257] 4.43 [0.2262]
1 Dolar Australia AUD 2.9305 [0.3404] 2.9375 [0.3412]
1 Dolar Brunei BND 3.3587 [0.2970] 3.3665 [0.2977]
1 Dolar Kanada CAD 3.2237 [0.3094] 3.2322 [0.3102]
100 Riel Kemboja KHR 0.1071 [920.81] 0.1086 [933.71]
1 Renminbi Cina CNY 0.6183 [1.6137] 0.6197 [1.6173]
1 EURO EUR 4.8695 [0.2048] 4.8823 [0.2054]
100 Dolar Hong Kong HKD 56.7474 [1.7582] 56.8773 [1.7622]
100 Rupiah Indonesia IDR 0.0282 [3,534] 0.0283 [3,546]
100 Yen Jepun JPY 3.0044 [33.2071] 3.0114 [33.2845]
100 Won Korea KRW 0.3259 [306.09] 0.3267 [306.84]
100 Peso Filipina PHP 7.7585 [12.8533] 7.7801 [12.8891]
100 Riyal Arab Saudi SAR 117.7223 [0.8474] 118.0075 [0.8495]
1 Dolar Singapura SGD 3.3587 [0.2970] 3.3665 [0.2977]
1 Franc Swiss CHF 5.1229 [0.1946] 5.138 [0.1952]
100 Dolar Baru Taiwan TWD 13.7088 [7.2758] 13.7441 [7.2946]
100 Baht Thailand THB 12.6142 [7.9007] 12.6571 [7.9276]
1 Pound U.K. GBP 5.6757 [0.1758] 5.689 [0.1762]
100 Dong Vietnam VND 0.0176 [5,649.72] 0.0177 [5,681.82]
1 Hak Tarik Khas IMF SDR
1 Dolar New Zealand NZD 2.656 [0.3753] 2.6646 [0.3765]
100 Kyat Myanmar MMK 0.2111 [472.5898] 0.2116 [473.7091]
100 Rupee India INR 5.2632 [18.9444] 5.2786 [18.9998]
100 Dirham Emiriah Arab Bersatu AED 120.331 [0.8290] 120.623 [0.8310]
100 Rupee Pakistan PKR 1.5842 [62.8101] 1.5921 [63.1233]
100 Rupee Nepal NPR 3.2904 [30.3205] 3.2981 [30.3914]
1 Pound Mesir EGP 0.0893 [11.1607] 0.0896 [11.1982]



Source link

Leave a Reply