Kadar penutupan pertukaran asing, yang diperoleh daripada Bank Negara Malaysia dan direkodkan pada pukul 5 petang pada 12 Ogos, memberikan gambaran menyeluruh tentang fluktuasi mata wang untuk hari tersebut.

Kadar ini, yang sangat penting untuk pelabur dan perniagaan, mencerminkan kekuatan atau kelemahan relatif mata wang global utama terhadap Ringgit Malaysia. Ia berfungsi sebagai penunjuk penting untuk menilai daya saing perdagangan antarabangsa, peluang pelaburan, dan trend ekonomi keseluruhan dalam pasaran global.

Kadar pertukaran adalah seperti berikut:

Unit Mata Wang Asing[= 1 Ringgit Malaysia] Tarikh perdagangan: 12 Ogos 2024 (Isnin)Masa: 1700
Pembelian Penjualan
1 Dolar AS USD 4.45 [0.2242] 4.46 [0.2247]
1 Dolar Australia AUD 2.9352 [0.3399] 2.9423 [0.3407]
1 Dolar Brunei BND 3.358 [0.2969] 3.3676 [0.2978]
1 Dolar Kanada CAD 3.2425 [0.3077] 3.25 [0.3084]
100 Riel Kemboja KHR 0.1076 [916.59] 0.1091 [929.37]
1 Renminbi China CNY 0.6196 [1.6100] 0.6211 [1.6139]
1 EURO EUR 4.8594 [0.2053] 4.8708 [0.2058]
100 Dolar Hong Kong HKD 57.0688 [1.7482] 57.2008 [1.7523]
100 Rupiah Indonesia IDR 0.0279 [3,571] 0.028 [3,584]
100 Yen Jepun JPY 3.0196 [33.0404] 3.0266 [33.1170]
100 Won Korea KRW 0.3245 [307.31] 0.3254 [308.17]
100 Peso Filipina PHP 7.7607 [12.8508] 7.7816 [12.8854]
100 Riyal Arab Saudi SAR 118.5434 [0.8415] 118.8288 [0.8436]
1 Dolar Singapura SGD 3.358 [0.2969] 3.3676 [0.2978]
1 Franc Switzerland CHF 5.1232 [0.1947] 5.1353 [0.1952]
100 Dollar Taiwan Baru TWD 13.691 [7.2805] 13.7353 [7.3041]
100 Baht Thailand THB 12.6116 [7.9002] 12.6579 [7.9292]
1 Pound Sterling GBP 5.6795 [0.1756] 5.6932 [0.1761]
100 Dong Vietnam VND 0.0177 [5,617.98] 0.0178 [5,649.72]
1 Hak Pengeluaran Khas IMF SDR
1 Dolar New Zealand NZD 2.6816 [0.3718] 2.6898 [0.3729]
100 Kyat Myanmar MMK 0.2125 [469.4836] 0.213 [470.5882]
100 Rupee India INR 5.2983 [18.8196] 5.3136 [18.8740]
100 Dirham UAE AED 121.1412 [0.8235] 121.4399 [0.8255]
100 Rupee Pakistan PKR 1.5967 [62.4454] 1.6014 [62.6292]
100 Rupee Nepal NPR 3.312 [30.1214] 3.3199 [30.1932]
1 Pound Mesir EGP 0.0902 [11.0497] 0.0905 [11.0865]



Source link

Leave a Reply