Dalam pasaran lebih luas, penurun melebihi pemenang 434 kepada 390, manakala 487 kaunter tidak berubah, 1,004 tidak berdagang dan 21 lain ditangguhkan.
Pemenang Teratas
NO | NAMA SAHAM | KOD SAHAM | TERKINI | UBAH | VOL (’00) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MPI [S] | 3867 | 27.900 | +0.500 | 2,557 |
2 | HEIM | 3255 | 23.780 | +0.280 | 1,524 |
3 | KLK [S] | 2445 | 21.920 | +0.240 | 3,072 |
4 | UTDPLT [S] | 2089 | 18.000 | +0.200 | 3,228 |
5 | MCEHLDG [S] | 7004 | 2.680 | +0.180 | 28,860 |
Pemungut Teratas
NO | NAMA SAHAM | KOD SAHAM | TERKINI | UBAH | VOL (’00) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANZ-PA | 1163PA | 19.300 | -0.500 | 36 |
2 | HLBANK | 5819 | 18.980 | -0.480 | 14,433 |
3 | RAPID | 7765 | 27.400 | -0.360 | 2,233 |
4 | MBMR [S] | 5983 | 4.180 | -0.300 | 92,929 |
5 | PERTAMA [S] | 8532 | 2.670 | -0.280 | 86,725 |
Sumber: Bursa Malaysia