Pasaran yang lebih luas kekal kukuh dengan pengganda melebihi penurunan, iaitu 679 berbanding 467, dengan 464 kaunter tidak berubah, 817 tiada dagangan dan 15 kaunter lain digantung.

Berikut ialah jadual bagi pengganda dan penurun teratas hari ini:

Pengganda Teratas
NO NAMA SAHAM KOD SAHAM HARGA TERAKHIR PERUBAHAN VOLUME (’00)
1 DLADY [S] 3026 30.700 +0.580 281
2 HEIM 3255 23.400 +0.400 2,628
3 CRESNDO [S] 6718 4.670 +0.380 9,110
4 HLFG 1082 18.980 +0.280 11,919
5 PBA [S] 5041 2.820 +0.270 63,825
Penurun Teratas
NO NAMA SAHAM KOD SAHAM HARGA TERAKHIR PERUBAHAN VOLUME (’00)
1 NESTLE [S] 4707 104.300 -1.700 494
2 SAM [S] 9822 4.600 -0.750 69,959
3 PETDAG [S] 5681 20.560 -0.520 5,116
4 KLK [S] 2445 21.540 -0.220 9,692
5 AIRPORT 5014 10.300 -0.200 6,374



Source link

Leave a Reply